28.03.2009
Belletristik-Charts
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
| 1 | 1 | Bis(s) zum Ende der Nacht | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 2 | 2 | Bis(s) zum Abendrot | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 3 | 6 | Mängelexemplar | Kuttner, Sarah | S.Fischer |
| 4 | 4 | Ruhm | Kehlmann, Daniel | Rowohlt |
| 5 | 3 | Leichenblässe | Beckett, Simon | Wunderlich |
| 6 | 5 | Feuchtgebiete | Roche, Charlotte | DuMont |
| 7 | 7 | Alle sieben Wellen | Glattauer, Daniel | Deuticke |
| 8 | 11 | Unser allerbestes Jahr | Gilmour, David | S.Fischer |
| 9 | 31 | Todesbräute | Rose, Karen | Knaur |
| 10 | 12 | Der Turm | Tellkamp, Uwe | Suhrkamp |
Quelle: Spiegel
Dokumenten Information
Copyright © Vlothoer Anzeiger 2010
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2010
Dokument erstellt am 28.03.2009 um 00:20:13 Uhr