10.09.2010
Sorten- und Devisenkurse am 10.09.2010
Frankfurt/Main - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 10.09.2010 um 16:00 Uhr festgestellt.
| | Sortenkurse | | Devisenkurse | |
| | Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf |
| | (in Euro) | | | |
| USA | 1 USD | 0,717 | 0,849 | 0,7838 | 0,7875 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,106 | 1,308 | 1,2114 | 1,2173 |
| Kanada | 1 CAD | 0,693 | 0,825 | 0,7591 | 0,7661 |
| Schweiz | 100 CHF | 69,947 | 82,594 | 76,5521 | 76,7872 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,224 | 14,705 | 13,3957 | 13,4678 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,587 | 13,801 | 12,6574 | 12,7348 |
| Schweden | 100 SKR | 9,891 | 11,856 | 10,8261 | 10,8827 |
| Japan | 100 YEN | 0,849 | 1,011 | 0,9333 | 0,9375 |
| Australien | 1 AUD | 0,660 | 0,794 | 0,7277 | 0,7283 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,511 | 4,707 | 4,0445 | 4,0514 |
| Türkei | 100 LTK | 46,560 | 57,600 | 52,2176 | 52,3007 |
| Polen | 100 PLN | 22,439 | 28,157 | 25,3771 | 25,4003 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,292 | 0,389 | 0,3516 | 0,3521 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 10.09.2010 16:00 Uhr
Dokumenten Information
Copyright © Vlothoer Anzeiger 2010
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2010
Dokument erstellt am 10.09.2010 um 16:49:18 Uhr