03.02.2012
DAX: Schlusskurse im Späthandel am 3.02.2012 um 20:30 Uhr
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 3.02.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 58,22 | (+ 0,82) |
| Allianz | 4,50 | 88,50 | (+ 1,80) |
| BASF | 2,20 | 61,11 | (+ 0,66) |
| Bayer | 1,50 | 54,96 | (+ 0,88) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,88 | (+ 0,35) |
| BMW | 1,30 | 69,78 | (+ 2,08) |
| Commerzbank | -,-- | 1,92 | (+ 0,02) |
| Daimler | 1,85 | 45,25 | (+ 1,31) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 34,15 | (+ 0,42) |
| Deutsche Börse AG | 2,10 | 47,13 | (- 0,19) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,27 | (+ 0,15) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,82 | (+ 0,03) |
| E.ON AG | 1,00* | 17,06 | (+ 0,17) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 55,03 | (+ 0,30) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,64 | (+ 0,06) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 39,25 | (+ 0,65) |
| Henkel | 0,72 | 48,06 | (+ 0,75) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,59 | (+ 0,22) |
| K+S AG Na | 1,00 | 39,80 | (+ 0,86) |
| Linde | 2,20 | 125,00 | (+ 1,97) |
| Lufthansa | 0,60 | 11,25 | (+ 0,27) |
| MAN | 2,00 | 83,50 | (+ 2,14) |
| MERCK | 1,25 | 81,60 | (+ 0,25) |
| Metro | 1,35 | 30,75 | (+ 0,59) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 106,50 | (+ 3,12) |
| RWE | 3,49 | 31,63 | (+ 0,83) |
| SAP | 0,60 | 47,96 | (+ 0,88) |
| Siemens | 3,00 | 75,62 | (+ 1,29) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,31 | (+ 0,04) |
| VW | 2,26 | 141,78 | (+ 3,58) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | | | |
| | Stand | Veränderung |
| L-DAX | | 6.754,93 | (+ 111,21) |
| L-MDAX | | 10.411,02 | (+ 213,37) |
| L-TECDAX | | 769,23 | (+ 9,42) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.02.2012 20:30 Uhr
Dokumenten Information
Copyright © Vlothoer Anzeiger 2012
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2012
Dokument erstellt am 03.02.2012 um 20:47:16 Uhr