30.07.2010
DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 30.07.2010 um 20:30 Uhr
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Parketthandel am 30.07.2010 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,35 | 41,52 | (+ 0,86) |
| Allianz | 4,10 | 88,70 | (- 0,17) |
| BASF | 1,70 | 44,61 | (- 0,23) |
| Bayer | 1,40 | 44,11 | (- 0,39) |
| Beiersdorf | 0,70 | 45,60 | (+ 0,06) |
| BMW | 0,30 | 41,33 | (+ 0,41) |
| Commerzbank | -,-- | 6,94 | (+ 0,04) |
| Daimler | -,-- | 41,15 | (- 0,30) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 53,47 | (+ 0,16) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 53,87 | (- 0,35) |
| Deutsche Post | 0,60 | 13,33 | (+ 0,05) |
| Deutsche Telekom | 0,78 | 10,30 | (- 0,05) |
| E.ON AG | 1,50 | 22,93 | (+ 0,07) |
| Fresenius | 0,76 | 54,43 | (- 0,22) |
| Fresenius Med. Care | 0,61 | 42,04 | (- 0,16) |
| Heidelberger Zement | 0,12 | 38,65 | (- 1,35) |
| Henkel | 0,53 | 38,25 | (- 0,15) |
| Infineon Techno | -,-- | 5,17 | (+ 0,02) |
| Kali + Salz | 0,20 | 40,72 | (+ 0,32) |
| Linde | 1,80 | 89,51 | (+ 0,26) |
| Lufthansa | -,-- | 12,47 | (+ 0,14) |
| MAN | 0,25 | 71,35 | (+ 1,11) |
| MERCK | 1,00 | 68,38 | (+ 1,41) |
| Metro | 1,18 | 42,60 | (+ 1,15) |
| Münch. Rückvers. | 5,75 | 106,55 | (+ 0,60) |
| RWE | 3,50 | 54,22 | (- 0,24) |
| SAP | 0,50 | 35,12 | (- 0,41) |
| Siemens | 1,60 | 74,76 | (+ 0,09) |
| ThyssenKrupp | 0,30 | 22,74 | (- 0,25) |
| VW | 1,66 | 81,32 | (+ 0,70) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | | | |
| | Stand | Veränderung |
| L-DAX | | 6.141,99 | (- 5,50) |
| L-MDAX | | 8.374,64 | (- 24,43) |
| L-TECDAX | | 765,12 | (- 8,98) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.07.2010 20:30 Uhr
Dokumenten Information
Copyright © Vlothoer Anzeiger 2010
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2010
Dokument erstellt am 30.07.2010 um 21:02:37 Uhr