10.07.2010
New Yorker Schlusskurse am 9.7.2010
Hamburg - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 9.07.2010 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 82,16 | (+ 0,94) |
| Alcoa | 10,94 | (+ 0,22) |
| American Express | 42,58 | (+ 0,46) |
| AT & T | 24,83 | (+ 0,26) |
| Bank Of America | 15,11 | (+ 0,25) |
| Boeing | 64,66 | (- 0,07) |
| Caterpillar | 64,72 | (+ 1,55) |
| Chevron | 71,84 | (+ 1,43) |
| Cisco-Systems | 22,70 | (+ 0,15) |
| Coca-Cola | 52,40 | (- 0,02) |
| DuPont | 36,90 | (+ 0,61) |
| ExxonMobil | 58,78 | (- 0,03) |
| General Elecric | 14,95 | (+ 0,12) |
| Hewlett-Packard | 45,25 | (- 0,23) |
| Home Depot | 28,26 | (+ 0,11) |
| IBM | 127,96 | (- 0,01) |
| Intel | 20,24 | (+ 0,14) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 38,85 | (+ 0,69) |
| Johnson & Johnson | 60,54 | (- 0,84) |
| Kraft Foods Inc | 28,99 | (- 0,04) |
| McDonald's | 69,22 | (+ 0,20) |
| Merck & Co. | 36,30 | (+ 0,44) |
| Microsoft | 24,27 | (- 0,15) |
| Pfizer | 14,77 | (- 0,05) |
| Procter & Gamble | 61,75 | (- 0,20) |
| Travelers Cos. | 51,15 | (+ 1,06) |
| United Technologies | 67,51 | (+ 0,28) |
| Verizon Comm. | 26,65 | (- 0,13) |
| Wal-Mart | 49,43 | (+ 0,25) |
| Walt-Disney | 33,75 | (+ 0,41) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | | |
| | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 10.198,03 | (+ 59,04) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.07.2010 22:25 Uhr
Dokumenten Information
Copyright © Vlothoer Anzeiger 2010
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2010
Dokument erstellt am 10.07.2010 um 12:53:27 Uhr